
lumière d'inondation de la puissance élevée LED de 400W 6500K 40000lm avec le capteur de mouvement
ContPerson : Vita Ma
Numéro de téléphone : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
Quantité de commande min : | 100 pièces | Prix : | Negotiated |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Boîtier blanc ou paquet régulier adapté aux besoins du client | Délai de livraison : | 10 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union et MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 10000 pièces par mois |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | Nom de marque: | SUNRISE |
---|---|---|---|
Certification: | CE -EMC, LVD | Numéro de modèle: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Lampes à incandescence extérieures LED IP66 | Efficacité: | 85 à 90lm/W |
---|---|---|---|
Matériau du corps: | Aluminium + Verre Trempé | Caractéristique: | Éclairage élevé, faible coût |
Usge: | Rue, tunnel, domaine minéral | Logement de la couleur: | Noir, blanc |
Classification de propriété intellectuelle: | IP66 imperméable | Source de lumière: | Puce importée SMD2835 |
Mettre en évidence: | Mini projecteur LED extérieur de 200 W,IP66 projecteur extérieur LED |
Description de produit
Des descriptions deprojecteurs économes en énergie:
La lampe LED extérieure est d'apparence simple et mince avec un design classique.résistant à la pluieLe radiateur est de type rayé avec dissipation de chaleur rapide.Il adopte une solution AC de travail linéaire, en conservant un bon fonctionnement et une stabilité.
Il est largement utilisé pour l'éclairage étanche à grande échelle en extérieur, tels que la rue, la route, l'autoroute, le tunnel, le domaine minéral, le chantier de construction, le bâtiment, la place, la place, le terrain de sport du stade,site de basket-ball / flootball, exposition etc.
Caractéristiques du produitprojecteurs économes en énergie:
Nom | Économie d'énergie de la lumière d'inondation LED |
Modèle | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. |
Puissance nominale | 150 W |
Taille du produit | L330*W230*H33 mm |
Voltage d'entrée | AC100-130V ou AC220-240V, 50/60Hz |
Source lumineuse | LED SMD 2835 |
Le conducteur | Le pilote linéaire du CI |
Flux lumineux | 85 à 90lm/W |
Température de couleur | Blanc chaud 3000K-3200K |
Blanc / blanc de jour 4000K-4500K | |
Blanc froid 6000K-6500K | |
Matériel | Aluminium sous pression + verre trempé |
Protection contre les surtensions | 4KV |
Niveau d'antichoc | Le taux d'intérêt |
Protection contre l'eau | Protection contre l'eau IP66 |
Les câbles | câble en caoutchouc de 3x0,75m2 |
Couleur du boîtier | Blanc, noir |
CRI | > 70 Ra |
Le PF | > 0,9 |
Angle du faisceau | 120 degrés |
Température de travail | -20 ~ +50°C |
Température de stockage | -25 à +60°C |
Durée de vie | 30,000H |
Certificat | CE-EMC, LVD |
Détails du produitprojecteurs économes en énergie:
Étapes d'installation duprojecteurs économes en énergie:
Paquet deprojecteurs économes en énergie:
- Une boîte de couleur et du papier brun sont disponibles.
Entrez votre message