Lumières extérieures de SMD 7530 LED 10000 lumières extérieures IP66 de mur de lumens
ContPerson : Vita Ma
Numéro de téléphone : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Quantité de commande min : | 100 pièces | Prix : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Boîtier blanc ou paquet régulier adapté aux besoins du client | Délai de livraison : | 10 à 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, union occidentale | Capacité d'approvisionnement : | 10000 pièces par mois |
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | Nom de marque: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE -EMC, LVD | Numéro de modèle: | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Économie d'énergie | Matériau du corps: | Aluminium + verre trempé |
|---|---|---|---|
| Fonctionnalité: | Éclairage élevé, faible coût | Utilisation: | Rue, tunnel, domaine minéral |
| Couleur du boîtier: | Noir, Blanc | Efficacité: | 90-100LM/W |
| Indice IP: | IP66 imperméable | Source lumineuse: | Puce importée SMD2835 |
| Mettre en évidence: | Lumière LED extérieure de jardin,Lumière LED extérieure de 200 W,Lumière LED extérieure de stationnement |
||
Description de produit
Descriptions deProjecteurs à économie d'énergie:
La lampe LED d'extérieur est mince et simple avec un design classique. Il adopte de l'aluminium moulé sous pression épaissi comme matériau du boîtier pour une meilleure dissipation de la chaleur, et avec des caractéristiques anti-tonnerre, anti-pluie, anti-explosion et anti-corrosion. Son couvercle est en verre emperé de 4 mm, d'une grande dureté et non fragile au transport. Le radiateur est de type rayé avec une dissipation thermique rapide. Il adopte une solution AC de travail linéaire, gardant un bon fonctionnement et une stabilité.
Il est largement utilisé pour l'éclairage extérieur étanche à grande échelle tel que rue, route, autoroute, tunnel, domaine minéral, chantier de construction, bâtiment, place, place, terrain de sport de stade, site de basket-ball/football, exposition, etc.
Spécifications du produit deProjecteurs à économie d'énergie:
| Nom | Projecteur à économie d'énergie mené |
| Modèle | SU-CB150T |
| Puissance nominale | 150W |
| Taille du produit | L445*L335*H45mm |
| Tension d'entrée | CA 80-265 V, 50/60 Hz |
| Source lumineuse | LED CMS 2835 |
| Conducteur | Pilote IC linéaire |
| Flux lumineux | 100 lm/W |
| Température de couleur | Blanc chaud 3000K-3200K |
| Blanc / Blanc lumière du jour 4000K-4500K | |
| Blanc Froid 6000K-6500K | |
| Matériel | Aluminium moulé sous pression + verre trempé |
| Protection contre les surtensions | 4KV |
| Niveau anti-choc | IK07 |
| Protection imperméable | IP66 étanche |
| Câble | Câble en caoutchouc 3x0,75m² |
| Couleur du boîtier | Blanc, Noir |
| IRC | >70 Ra |
| PF | >0,9 |
| Angle de faisceau | 120 degrés |
| Température de travail | -20 ~ +50°C |
| Température de stockage | -25 ~ +60°C |
| Durée de vie | 30 000 heures |
| Certificat | CE-EMC, LVD |
Détails du produit deProjecteurs à économie d'énergie:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message