lumière d'inondation de la puissance élevée LED de 400W 6500K 40000lm avec le capteur de mouvement
ContPerson : Vita Ma
Numéro de téléphone : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Quantité de commande min : | 10 morceaux | Prix : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | boîte standard ou adapté aux besoins du client. | Délai de livraison : | 8-10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, Western Union | Capacité d'approvisionnement : | 5000 morceaux par mois |
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | Nom de marque: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Certification: | ce, EMC, LVD, RoHS | Numéro de modèle: | SU-FA400W |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | 400 watts projecteurs | le conducteur: | Conducteur de courant constant (marque) |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 5 ans | SPD: | 10 kW |
| Angle du faisceau: | 90 degrés | Obscurcissement de soutien: | - Oui, oui. |
| Source de lumière: | LED SMD 3030 | Application du projet: | Jeux, Plaza, entrepôt |
| Mettre en évidence: | 400 watts de SMD 3030 ont mené la lumière d'inondation,400 watts a mené la lumière d'inondation,lumière d'inondation de 400 watts 90deg |
||
Description de produit
| Unité de production | Le système de contrôle de la qualité | Le nombre total de véhicules à moteur | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. |
| Voltage d'entrée | 85 à 265 V CA, 50/60 Hz | ||
| Puissance nominale | 200 watts | 300 watts | 400 watts |
| Taille du produit (mm) | L438 x W360 x H58 | L438 x W495 x H65 | L440 x W585 x H57 |
| Source de lumière | Les LED SMD3030 (LED) doivent être équipées d'un écran LED. | ||
| Le conducteur | Conducteur à courant constant et isolé | ||
| Efficacité de la lumière | 120lm/W | ||
| Température de couleur | 2700K, 3000K, 4000K, 6500K. Je ne sais pas. | ||
| Matériel pour les garçons | ADC12# Aluminium | ||
| Verres optiques | Couverture de PC importée | ||
| Protection contre les surtensions | 10KV | ||
| Tolérance à la couleur | MDSC < 7 | ||
| Niveau de protection contre les chocs | IK08 | ||
| Protection contre le vent | Typhoon de niveau 14 | ||
| Protection contre l'eau | Pour la protection contre la corrosion | ||
| Couleur du corps | Grise | ||
| CRI | > 80 | ||
| Le PF | > 0,9 | ||
| Angle du faisceau | 90° | ||
| Température de travail | -40 ~ +50 degrés | ||
| Durée de vie | 50000 heures | ||
| Garantie | 5 ans | ||
| Application du projet | Le terrain de sport, la rue, le quai, le chantier, les exploitations minières | ||
Entrez votre message