lumière d'inondation de la puissance élevée LED de 400W 6500K 40000lm avec le capteur de mouvement
ContPerson : Vita Ma
Numéro de téléphone : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Quantité de commande min : | 100 PCS | Prix : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | boîte nautral ou adapté aux besoins du client | Délai de livraison : | 10-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 20000 pièces/mois |
| Lieu d'origine: | Shen Zhen, Chine | Nom de marque: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE, RoHS | Numéro de modèle: | SU-CBE200W |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Lumière d'inondation extérieure de la puissance élevée LED | Utilisation: | Entrepôt, rue, chantier |
|---|---|---|---|
| Taille: | L428*W328*H65mm | Poids brut: | 5,6 kg |
| Couleur du corps: | Blanc, noir | Couleur: | 2700K, 3000K, 4500K, 5000K, 6500K, RGBW |
| Matériel de corps: | Mouler sous pression l'aluminium | Capteur de soutien: | Oui |
| Mettre en évidence: | 100w IP66 a mené des lumières d'inondation,Lumières d'inondation menées IP66 extérieur,La puissance élevée d'entrepôt a mené le projecteur |
||
Description de produit
lumière d'inondation extérieure de la puissance élevée LED de 100w IP66 pour l'entrepôt
Détails rapides
►Type de produit : Lumières d'inondation.
►Puissance évaluée : 100w
►Flux de lumen : 20000 lumens.
►Tension d'entrée : AC85-265V, 50/60Hz.
►Source lumineuse : Puces lumineuses superbes de SMD 5730 LED (puce de Samsung disponible).
►Taille de produit : L428*W328*H65mm.
►Classe de protection : IP66 imperméable.
►Les différents conducteurs intégrés peuvent être de choosen.
►Facultatif : Capteur de mouvement de PIR (avec à télécommande), détecteur radar, capteur de lumière du jour/cellule photo-électrique, RGBW, 0-10V obscurcissant, Dali obscurcissant etc.
Descriptions
| Nom de produit | Refletor LED 100w | ||
| SKU | SU-CBE100W | SU-CBE150W | SU-CBE200W |
| Tension d'entrée | AC85-265V, 50/60Hz | ||
| Puissance évaluée | 100W | 150W | 200W |
| Flux lumineux | 10000lm | 15000lm | 20000lm |
| Source lumineuse | Puces de SMD5730 Lumileds | ||
| Efficacité légère | 100-110lm/W | ||
| La température de couleur | 2700K, 3000K, 4500K, 5000K, 6500K | ||
| Taille de produit (millimètres) | L296.5*W250*H57 | L355*W290*H57 | L428*W328*H65 |
| Conducteur | Constant Current Isolated Driver | ||
| Matériel de corps | Mouler sous pression l'aluminium | ||
| Matériel de couverture | Verre trempé | ||
| C.P. | >80 | ||
| Facteur de puissance | >0,9 | ||
| Gouache | Noir, blanc | ||
| Protection de montée subite | 4KV | ||
| Angle de faisceau | 120° | ||
| Protection de classe | IK07, IP66 | ||
| La température fonctionnante | -30 | 50 degrés. | ||
| Durée | 50,000H | ||
| Garantie | 2 ans | ||
| Application | stades de sports, yard, entrepôt, rue, place | ||
Entrez votre message