
lumière d'inondation de la puissance élevée LED de 400W 6500K 40000lm avec le capteur de mouvement
ContPerson : Vita Ma
Numéro de téléphone : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
Quantité de commande min : | 100 PCs | Prix : | Negotiated |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | boîte nautral ou adapté aux besoins du client | Délai de livraison : | 10-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 20000pcs/month |
Lieu d'origine: | Shen Zhen, Chine | Nom de marque: | SUNRISE |
---|---|---|---|
Certification: | CE, RoHS | Numéro de modèle: | SU-CBE50W |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Lumières d'inondation économiseuses d'énergie | Rhéostat de soutien: | OUI |
---|---|---|---|
Couleur: | 3000K, 4500K, 6500K, RGBW | Utilisation: | Jardin, magasin, galerie, hôtel |
Gouache: | Blanc, noir | Matériel: | Mouler sous pression l'aluminium |
Mettre en évidence: | puissance élevée extérieure menée de lumières d'inondation,la puissance 200W élevée a mené le projecteur,Projecteur économiseur d'énergie du pir 400W |
Description de produit
Puissance élevée économiseuse d'énergie extérieure 30W 50W 100W 200W 400W de lumières d'inondation
Détails rapides des lumières d'inondation économiseuses d'énergie :
►Type de produit : Lumières d'inondation.
►Modèle : SU-CBE100W.
►Puissance évaluée : 100 watts.
►Flux lumineux : 10000 lumens.
►Tension d'entrée : AC85-265V, 50/60Hz.
►Source lumineuse : Puces lumineuses superbes de SMD 5730 LED (puce de Samsung disponible).
►Taille de produit : L296.5*W250*H57.
►Classe de protection : IP66 imperméable.
►Matériel de corps : aluminium de coulage sous pression.
►Matériel de couverture : verre trempé clair.
►Protection de montée subite : 4KV.
►Classe antichoc : IK07.
►Logo de soutien, boîte et d'autres de personnalisation etc.
►Les différents conducteurs intégrés peuvent être de choosen.
►Facultatif : Capteur de mouvement de PIR (avec à télécommande), détecteur radar, capteur de lumière du jour/cellule photo-électrique, RGBW, 0-10V obscurcissant, Dali obscurcissant etc.
Descriptions des lumières d'inondation économiseuses d'énergie :
Nom de produit | Projecteurs extérieurs de LED | ||
SKU | SU-CBE30W | SU-CBE50W | SU-CBE100W |
Tension d'entrée | AC85-265V, 50/60Hz | ||
Puissance évaluée | 30W | 50W | 100W |
Flux lumineux | 3000lm | 5000lm | 10000lm |
Source lumineuse | Puces de SMD5730 Lumileds | ||
Efficacité légère | 100-115lm/W | ||
LE TDC | 2700K, 3000K, 4500K, 5000K, 6500K | ||
Taille de produit (millimètres) | L195*W165*H40 | L230*W194.7*H57 | L296.5*W250*H57 |
Conducteur | Constant Current Isolated Driver | ||
Matériel de corps | Mouler sous pression l'aluminium | ||
Matériel de couverture | Verre trempé clair | ||
C.P. | >80 | ||
PF | >0,9 | ||
Gouache | Noir, blanc | ||
Protection de montée subite | 4KV | ||
Angle de faisceau | 120° | ||
Protection de classe | IK07, IP66 | ||
La température fonctionnante | -30 | 50 degrés. | ||
Durée | 50,000H | ||
Garantie | 2 ans | ||
Application | Stades de sports, yard, jardin, rue, éclairage de mur |
Entrez votre message