Lumières extérieures de SMD 7530 LED 10000 lumières extérieures IP66 de mur de lumens
ContPerson : Vita Ma
Numéro de téléphone : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Quantité de commande min : | 50 pièces | Prix : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Boîtier blanc ou paquet régulier adapté aux besoins du client | Délai de livraison : | 10-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, Western Union, | Capacité d'approvisionnement : | 20000 pièces par mois |
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | Nom de marque: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE, RoHS | Numéro de modèle: | Le numéro de série est le suivant: |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Projecteurs extérieurs 50W 4500 lumens IP66 | Puissance facultative: | 10 W, 20 W, 30 W, 50 W, 100 W, 150 W, 200 W, 300 W. |
|---|---|---|---|
| Couleur du boîtier: | Noir | Efficacité: | 90LM / W |
| Utilisation: | Jardin/parc/porte | Fonctionnalité: | Éclairage élevé, faible coût |
| Source lumineuse: | Puce importée SMD2835 | Type d'entreprise: | fabricant de Shenzhen |
| PF: | >0,95 | ||
Description de produit
50W 4500 lumens projecteurs extérieurs IP66 avec aluminium moulé sous pression
Décrits:
Le projecteur est mince et simple d'apparence avec un design typique. Il adopte l'aluminium épaissie de moulage sous pression comme matériau de logement pour une meilleure absorption de chaleur, et avec des caractéristiques d'anti-tonnerre,résistant à la pluieLe radiateur est de type rayé avec dissipation de chaleur rapide. Il adopte une solution AC linéaire de travail,maintenir un bon fonctionnement et une stabilité.
Il est largement utilisé pour l'éclairage résidentiel comme l'escalier, la porte, la boutique, la passerelle, la porte d'entrée, la cour, le jardin, le parc, le chemin, la villa, etc.
Caractéristiques du produitLampes à incandescence linéaires:
| Nom | Lampes à incandescence linéaires | ||
| Modèle de produit | Le système de contrôle de la qualité | Le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série est le suivant: |
| Puissance nominale | 20 watts | 30 watts | 50 watts |
| Puissances disponibles | 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, 150W, 200W, 300W | ||
| Taille du produit (mm) | L130*W100*H23 | L159*W121*H26 | L205*W160*H28 |
| Voltage d'entrée | Les régulateurs de fréquence doivent être équipés d'un système de régulation de fréquence. | ||
| Source lumineuse | LED SMD 2835 | ||
| Le conducteur | Conducteur de circuits intégrés | ||
| Flux lumineux | 90 m/W | ||
| Température de couleur | Blanc chaud 3000K-3200K | ||
| Blanc / blanc de jour 4000K-4500K | |||
| Blanc pur 6000K-6500K | |||
| Matériel | Aluminium sous pression + verre trempé | ||
| DSP | 2KV | 4KV | |
| Niveau d'antichoc | Le taux de change | ||
| Protection contre l'eau | Protection contre l'eau IP66 | ||
| Les câbles | câble en caoutchouc de 3x0,75m2 | ||
| Couleur du boîtier | Blanc, noir | ||
| CRI | > 80Ra | ||
| Le PF | > 0,95 | ||
| Le SDCM | < 5% | ||
| THD | < 15% | ||
| Angle du faisceau | 120 degrés | ||
| Grade IP | Résistance à la corrosion | ||
| Température de travail | ~20 - +50 degrés | ||
| Durée de vie | 50,000H | ||
| Les accessoires | Capteur / personnalisation | ||
Diagramme:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Étapes d'installation duLampes à incandescence linéaires:
![]()
Entrez votre message