Lumières extérieures de SMD 7530 LED 10000 lumières extérieures IP66 de mur de lumens
ContPerson : Vita Ma
Numéro de téléphone : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Quantité de commande min : | 50 pièces | Prix : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Boîtier blanc ou paquet régulier adapté aux besoins du client | Délai de livraison : | 10-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, union occidentale | Capacité d'approvisionnement : | 20000 pièces par mois |
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | Nom de marque: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE, RoHS | Numéro de modèle: | Le numéro de série est le suivant: |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Projecteurs extérieurs 50W 4500 lumens IP66 | Puissance facultative: | 10 W, 20 W, 30 W, 50 W, 100 W, 150 W, 200 W, 300 W. |
|---|---|---|---|
| Couleur du boîtier: | Noir | Efficacité: | 90LM / W |
| Utilisation: | Jardin/parc/porte | Fonctionnalité: | Éclairage élevé, faible coût |
| Source lumineuse: | Puce importée SMD2835 | Type d'entreprise: | fabricant de Shenzhen |
| PF: | >0,95 | ||
Description de produit
Projecteurs d'extérieur 50W 4500 lumens IP66 en aluminium moulé sous pression
Descriptions:
Le projecteur a une apparence fine et simple avec un design typique. Il adopte de l'aluminium moulé sous pression épaissi comme matériau de boîtier pour un meilleur refroidissement, et avec des caractéristiques anti-foudre, anti-pluie et anti-corrosion. Son couvercle est en verre trempé de 4 mm, de haute dureté et non fragile lors du transport. Le radiateur est de type strié avec une dissipation thermique rapide. Il adopte une solution AC linéaire, assurant un bon fonctionnement et une stabilité.
Il est largement utilisé pour l'éclairage résidentiel comme les escaliers, les portes, les magasins, les allées, les entrées, les cours, les jardins, les parcs, les chemins, les villas, etc.
Spécifications du produit de Ampoules projecteurs linéaires:
| Nom | Ampoules projecteurs linéaires | ||
| Modèle de produit | SU-CB20T | SU-CB30T | SU-CB50T |
| Puissance nominale | 20 Watts | 30 Watts | 50 Watts |
| Puissances disponibles | 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, 150W, 200W, 300W | ||
| Taille du produit (mm) | L130*W100*H23 | L159*W121*H26 | L205*W160*H28 |
| Tension d'entrée | AC100-130V, AC220-240V, 50/60Hz | ||
| Source lumineuse | LED SMD 2835 | ||
| Driver | Driver IC intégré | ||
| Flux lumineux | 90lm/W | ||
| Température de couleur | Blanc chaud 3000K-3200K | ||
| Blanc / Blanc lumière du jour 4000K-4500K | |||
| Blanc pur 6000K-6500K | |||
| Matériau | Aluminium moulé sous pression + verre trempé | ||
| SPD | 2KV | 4KV | |
| Niveau anti-choc | IK08 | ||
| Protection étanche | IP66 étanche | ||
| Câble | Câble en caoutchouc 3x0.75m² | ||
| Couleur du boîtier | Blanc, Noir | ||
| IRC | >80Ra | ||
| FP | >0.95 | ||
| SDCM | <5% | ||
| THD | <15% | ||
| Angle de faisceau | 120 degrés | ||
| Indice IP | IP66 | ||
| Température de fonctionnement | ~20 - +50 degrés | ||
| Durée de vie | 50 000H | ||
| Accessoires | Capteur / personnalisation | ||
Schéma :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Étapes d'installation de Ampoules projecteurs linéaires:
![]()
Entrez votre message