Fabricant 13000lm 100W Économie d'énergie électrique lampe de rue LED
ContPerson : Vita Ma
Numéro de téléphone : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Quantité de commande min : | 10 | Prix : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | carton normal ou adapté aux besoins du client | Délai de livraison : | 8-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 10000 pièces/mois |
| Lieu d'origine: | Shen Zhen, Chine | Nom de marque: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ROHS | Numéro de modèle: | SU-LDP200W |
|
Détail Infomation |
|||
| Angle de faisceau: | 75X160° | Tension d'entrée: | AC100-277V / AC220-240V |
|---|---|---|---|
| Ébrécher: | Osram LED 3030 CMS | Garantie: | 5 ans |
| SPD: | 6KV/10KV | Fonction: | Capteur de support/gradation/basse tension |
| Matériel: | Aluminium | Temps de travail: | 50000H @L80B70 Ta25°C |
Description de produit
Caractéristiques:
1Une source de LED super lumineuse.
Description du produit de l'éclairage de rue LED:
| Nom du produit | Éclairage extérieur à LED 50W 100W 150W 200W 250W 300W | ||
| Modèle de produit | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | ||
| Puissance nominale (W) | 200 W | ||
| Dimension (mm) | L616*W330*H75 mm | ||
| Voltage d'entrée | AC220-240V / AC100-277V, 50/60 Hz | ||
| Mode pilote | Conducteur de courant constant (conducteur de marque) | ||
| Source de lumière | Lumières SMD3030 | ||
| Couleur |
3000K-3200K Blanc chaud 4000K-4500K Blanc neutre 6000K-6500K Blanc froid |
||
| Matériel de logement | D'aluminium moulé sous pression | ||
| Couleur du corps | Couleur grise | ||
| Diamètre du tuyau | D60 mm | ||
| Couverture | PC avec lentille | ||
| Angle du faisceau | 75 x 160° | ||
| CRI | > 70Ra / 80Ra | ||
| Le PF | > 0,95 | ||
| Protection contre les surtensions | L/N-PE 15KV, L-N 6KV | ||
| Niveau à l'épreuve des chocs | Le taux de change | ||
| Longueur du câble | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | ||
| Le SDCM | ≤ 15% | ||
| THD | ≤ 5 | ||
| Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion | ||
| Température de travail | -30 à +50°C | ||
| Durée de vie | 50000 heures | ||
| Garantie | 5 ans | ||
![]()
Entrez votre message