
Lumière lumineuse superbe de tunnel du watt élevé SMD LED avec Constant Current Driver
ContPerson : Vita Ma
Numéro de téléphone : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
Quantité de commande min : | 10 PCs | Prix : | Negotiated |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | taille normale de carton : 395x170x315mm ou adapté aux besoins du client | Délai de livraison : | 10-15 jours |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 10000pcs/month |
Lieu d'origine: | Shen Zhen, Chine | Nom de marque: | SUNRISE |
---|---|---|---|
Certification: | CE ROHS | Numéro de modèle: | SU-QP300 |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Éclairage extérieur à LED IP65 | Taille: | 366*436*142 mm |
---|---|---|---|
Taille des emballages: | 470*375*200 mm | Lumière: | 120LM/W |
Le PF: | >0,9 | Classification de propriété intellectuelle: | Résistance à l'eau IP65 |
Source de lumière: | SMD 3030 | Utilisation: | Rue, route, terrains de sport |
Mettre en évidence: | éclairage de tunnel de 200W LED,300 watts de 120lm/W ont mené la lumière d'inondation extérieure,lumière d'inondation menée 300w ip66 |
Description de produit
Description de la lampe de tunnel atténuée:
La lumière de tunnel LED est adoptée l'aluminium de moulage sous pression intégré avec une haute densité, une grande zone de dissipation de chaleur et une bonne conductivité thermique.retardant la lame et résistant à l'usureLes LED sont fabriquées par un seul module, et chaque module est de 100W. Il peut faire 100w, 200w, 300w, 400w, 500w, et 600w. Les modules peuvent être librement ajustés,l'installation est donc flexible et le support peut également être ajusté comme demandé.
Caractéristiques du produit de la lumière de tunnel atténuée:
¢ Adoption d'aluminium moulé sous pression à haute densité, durable et robuste, structure solide, performances agréables et stables ainsi qu'une bonne dissipation de chaleur.
Le pilote de la marque MeanWell est disponible.
Les luminaires de haute qualité à 120 à 150 lm/W.
Les spécificationsde la lumière de tunnel atténuée:
Nom du produit | Lampes de tunnel à LED atténuées | ||
Unité de production | Le nombre d'étoiles | Le nombre d'étoiles | Le nombre d'étoiles |
Dimension du produit (mm) | 366 x 311 x 142 | 366 x 436 x 142 | Pour les appareils à commande numérique |
Taille de l'emballage (mm) | 375 x 345 x 20 mm | 470 x 375 x 200 mm | 590 x 375 x 200 mm |
Voltage d'entrée | AC85-265V, 50/60 Hz | ||
Puissance nominale | 200 W | 300 W | 400 W |
Flux lumineux | 24000lm | 36000lm | 48000lm |
Source de lumière | Les puces LED SMD 3030 | ||
Efficacité de la lumière | 120 à 150lm/W | ||
Le TCC | 2700, 3000k, 4500k, 6000k, 6500k (sur mesure) | ||
Matériau du corps | Aluminium moulé sous pression | ||
Couverture | PC avec lentille | ||
CRI | > 70 | ||
Le PF | > 0,9 | ||
Protection contre les surtensions | 6KV | ||
Mode pilote | Conducteur à courant constant | ||
Angle du faisceau | 20°, 40°, 60°, 90°, 140x100° (facultatif) | ||
Température de travail | -40 à +50° | ||
Classe de protection | Pour les appareils électroniques | ||
Garantie | 5 ans | ||
Mode de commande | 0 à 10 V / Dali / RGBW |
Entrez votre message